| Weight | N/A |
|---|---|
| Option | BLUEBERRY CLOUD, BLUE RAZZ ICE, CALIFORNIA CHERRY, GAMI, GRAPPLE PEACH, LEMON LIME, MIAMI MINT, STRAWBERRY ICE, STRAWBERRY MANGO, TRIPLE BERRY ICE, TROPIC MANGO ICE, WATERMELON ICE |
| Nicotine Level | 35 mg, 50 mg |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Option | BLUEBERRY CLOUD, BLUE RAZZ ICE, CALIFORNIA CHERRY, GAMI, GRAPPLE PEACH, LEMON LIME, MIAMI MINT, STRAWBERRY ICE, STRAWBERRY MANGO, TRIPLE BERRY ICE, TROPIC MANGO ICE, WATERMELON ICE |
| Nicotine Level | 35 mg, 50 mg |
Reviews
There are no reviews yet.