| Weight | N/A |
|---|---|
| Option | BANANA NUTS, BLUEBERRY, BUTTERSCOTCH RESERVE, CARAMELIZED APPLE, CINNAMON BUN, COFFEE, FRENCH VANILLA, FUNFETTI, GLAZED DONUT, GOLD BISCOFF, GOLDEN MAPLE, LEMON TART, STRAWBERRY, VANILLA CUSTARD |
| Nicotine Level | 3 mg, 6 mg |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Option | BANANA NUTS, BLUEBERRY, BUTTERSCOTCH RESERVE, CARAMELIZED APPLE, CINNAMON BUN, COFFEE, FRENCH VANILLA, FUNFETTI, GLAZED DONUT, GOLD BISCOFF, GOLDEN MAPLE, LEMON TART, STRAWBERRY, VANILLA CUSTARD |
| Nicotine Level | 3 mg, 6 mg |
Reviews
There are no reviews yet.